ČSOB - výpisy z účtu

 

Číslo účtu: 262633609/0300
Název účtu: SPD DLOUHA 32 NJ
Typ účtu: Účel.úvěr DD anuita SME v CZK_čerpání

Rok / poř. č. výpisu Za období
2014 / 8 01. 08. 2014 - 31. 08. 2014 Zobrazit výpis
2014 / 7 01. 07. 2014 - 31. 07. 2014 Zobrazit výpis
2014 / 6 01. 06. 2014 - 30. 06. 2014 Zobrazit výpis
2014 / 5 01. 05. 2014 - 31. 05. 2014 Zobrazit výpis
2014 / 4 01. 04. 2014 - 30. 04. 2014 Zobrazit výpis
2014 / 3 01. 03. 2014 - 31. 03. 2014 Zobrazit výpis
2014 / 2 01. 02. 2014 - 28. 02. 2014 Zobrazit výpis
2014 / 1 01. 01. 2014 - 31. 01. 2014 Zobrazit výpis
2013 / 2 01. 12. 2013 - 31. 12. 2013 Zobrazit výpis
2013 / 1 01. 11. 2013 - 30. 11. 2013 Zobrazit výpis

 

 

 

Číslo účtu: 262524904/0300
Název účtu: SPOLECENSTVI PRO DUM
Typ účtu: ČSOB Družstevní konto v CZK

Rok / poř. č. výpisu Za období
2014 / 8 01. 08. 2014 - 31. 08. 2014 Zobrazit výpis
2014 / 7 01. 07. 2014 - 31. 07. 2014 Zobrazit výpis
2014 / 6 01. 06. 2014 - 30. 06. 2014 Zobrazit výpis
2014 / 5 01. 05. 2014 - 31. 05. 2014 Zobrazit výpis
2014 / 4 01. 04. 2014 - 30. 04. 2014 Zobrazit výpis
2014 / 3 01. 03. 2014 - 31. 03. 2014 Zobrazit výpis
2014 / 2 01. 02. 2014 - 28. 02. 2014 Zobrazit výpis
2014 / 1 01. 01. 2014 - 31. 01. 2014 Zobrazit výpis
2013 / 2 01. 12. 2013 - 31. 12. 2013 Zobrazit výpis
2013 / 1 01. 11. 2013 - 30. 11. 2013 Zobrazit výpis

 

Bez vědomí výboru z Družstevního konta kromě splátky neodejde žádná platba.